| Stakeholder | SIPP | |
| Eligibility | No minimum age | No minimum age |
| Access to your pension fund | Age 50 before 6/4/2010, 55 after |
Age 50 before 6/4/2010, 55 after |
| Tax relief on contributions | Yes | Yes |
| CGT liability | No | No |
| Tax on income paid out | Yes at personal rate | Yes at personal rate |
| Tax on income received | Yes limited to tax paid on dividends |
Yes limited to tax paid on dividends |
| Tax-free lump sum at retirement | Yes 25% | Yes 25% |
| Stakeholder | SIPP | |
| Lump-sum contribution | Yes | Yes |
| Regular contribution | Yes | Yes |
| Maximum annual contribution | £3,600 or 100% of income to a maximum of £255,000 pa and qualify for tax relief | £3,600 or 100% of income to a maximum of £255,000 pa and qualify for tax relief |
| Stakeholder | SIPP | |
| Lump-sum contribution | Capped at 1.5% pa | Various |
| Stakeholder | SIPP | |
| Cash | No | Yes |
| Money fund | Yes | Yes |
| Main stockmarket | No | Yes |
| Overseas equities | No | Yes |
| Alternative Investment Market | No | Yes |
| Managed insured funds | Yes | Yes |
| Unit trusts | No | Yes |
| OEICs | No | Yes |
| VCTs | No | Yes |
| Investment trusts | No | Yes |
| ETFs | No | Yes |
| ETCs | No | Yes |
| Government Gilts/bonds | No | Yes |
| Corporate bonds | No | Yes |
| Warrants | No | Yes |
| Convertible securities | No | Yes |
| Hedge funds | No | Yes |
01296 41 41 42
Open an account online.
The Share Centre Limited © 2010. The Share Centre is not responsible for the content of external sites